EUROS |
|||
| JAMON DE BELLOTA | 23,00 | ||
| LOMO IBERICO | 18,00 | ||
| MOJAMA | 14,00 | ||
| QUESO MANCHEGO | 13,00 | ||
| PANTOMACA DE JAMON O ANCHOAS | 7,00 | ||
| COQUINAS | 16,00 | ||
| GAMBA BLANCA (100 grs.) | 15,00 | ||
| ALMEJAS AL NATURAL (100 grs.) | 15,00 | ||
| BOQUERONES EN VINAGRE | 12,00 | ||
| PULPO A LA GALLEGA | 18,00 | ||
| ALMEJAS MARINERA | 18,00 | ||
| BERBERECHOS AL VAPOR | 16,00 | ||
| SOPA DE PESCADO | 12,00 | ||
| GAZPACHO (Plato) | 6,00 | ||
| AJOBLANCO (Plato) | 6,00 | ||
(7% I.V.A. NO INCLUIDO) |
|||