|
1/2 BOTELLA |
1 BOTELLA |
|||
| EUROS | EUROS | |||
| CADIZ | ||||
| C.SAN DIEGO (BARBADILLO) | 8,00 | 14,00 | ||
| M. DE VILLALUA | --- | 14,00 | ||
| RUEDA | ||||
| MANTEL BLANCO | 9,00 | 16,00 | ||
| NEURAL | --- | 15,00 | ||
| M.RISCAL (VERDEJO) | --- | 16,00 | ||
| M.RISCAL (SAUVIGNON) | --- | 21,00 | ||
| PENEDES | ||||
| VIÑA SOL | 9,00 | 16,00 | ||
| VIÑA ESMERALDA | 10,00 | 19,00 | ||
| TORRES WALTRAUD | --- | 24,00 | ||
| MARQUES DE MONISTROL | --- | 15,00 | ||
| ERMITA D'ESPIELLS | --- | 19,00 | ||
| MIRANDA D'ESPIELLS (CHARDONAY) | --- | 21,00 | ||
| COSTERS DEL SEGRE | ||||
| RAYMAT (CHARDONAY) | --- | 20,00 | ||
| AMPURDAN | ||||
| BLANC PESCADOR | --- | 15,00 | ||
| RIAS BAIXAS | ||||
| GRAN BAZAN VERDE | --- | 20,00 | ||
| GRAN BAZAN AMBAR | --- | 24,00 | ||
| LAGAR DE CERVERA | --- | 24,00 | ||
| ROSAL-SANTIAGO RUIZ | --- | 25,00 | ||
| TERRAS GAUDA | --- | 26,00 | ||
| MARTIN CODAX | 12,00 | 24,00 | ||
| RIOJA | ||||
| MARQUES DE CACERES | 9,00 | 15,00 | ||
| MARQUES DE ARIENZO | --- | 15,00 | ||
| MONOPOLE | 10,00 | 17,00 | ||
| DIAMANTE | --- | 15,00 | ||
| VALDEORRAS (ORENSE) | ||||
| VIÑA SOMOZA (GODELLO) | --- | 18,00 | ||
| RIBEIRO | ||||
| COLECCIÓN COSTEIRA | --- | 24,00 | ||
(7% I.V.A. NO INCLUIDO) |
||||